
Betono maišyklės "Agro-Wikt BWJ, BWA"
Agro-Wikt
€585.00
Modelis: | BWJ-130/230V | BWJ-160/230V | BWA-80/230V | BWA-110/230V | BWA-150/230V | BWA-150/400V | BWA-200/230V | BWA-200/400V |
Maišomos masės talpa (dm3): | 80 | 110 | 80 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Bendra bunkerio talpa (dm3): | 130 | 160 | 130 | 160 | 260 | 260 | 320 | 320 |
Bunkerio diametras (mm): | 600 | 600 | 600 | 600 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Užpildymo angos diametras (mm): | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Bunkerio greitis (aps/min): | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Išvertimo mechanizmas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Našumas (m3/val): | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 |
El. variklio tipas: | SEH80-4B | SG80-4S | SG80-4S | SG80-4S | SG80-4S | SG90-4S | SG80-4S | SG90-4S |
El. variklio galia (kW): | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
El. variklio greitis (aps/min): | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
El. įtampa (V): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Ilgis (mm): | 1460 | 1460 | 1400 - 1900 | 1400 - 1900 | 1650 - 2200 | 1650 - 2200 | 1650 - 2200 | 1650 - 2200 |
Plotis (mm): | 750 | 750 | 70 | 670 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Aukštis (mm): | 1320 | 1400 | 1370 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Pakrovimo aukštis (mm): | 1030 | 1080 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
Iškrovimo aukštis (mm): | 530 | 500 | 550 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 |
Masė (kg): | 78 | 94 | 100 | 105 | 185 | 185 | 190 | 190 |
Garantijos terminas (m): | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kaina yra nurodyta be pvm
Gali būti nedidelių kainų skirtumų dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų bei besikeičiančių gamintojų kainų.
Prekių spalvos, specifikacijos ir kitos modifikacijos gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.


