
Ekologinės akėčios Jar-Met
JAR-MET
€1290.00
Ekologinės akėčios skirtos velėnos išgrėbimui ir kurmiarausių išlyginimui bei apdirbamų laukų priežiūrai – piktžolių ir dirvos žievės (plutos) naikinimui. Be to akėčios turi standžiuosius spyruoklinius dantis skirtus laukų priežiūrai po javapjūtės ir žemų ražienų akėjimui arba likučių po pjovimo išgrėbimui, o taip pat piktžolių ir savaiminių įsėlių naikinimui. Akėčioms sumontavus papildomus darbinius elementus, peilinę slidę ir lygų galinį volą, sudaro priežiūros mechanizmą. Priežiūros mechanizmas, turintis slidę leidžia įpjauti velėną ir kruopščiai išlyginti kurmiarausius žaliųjų plotų priežiūros darbų atlikimo metu bei skutimo metu leidžia išlyginti nelygumus lauko paviršiuje. Galinis lygus priežiūros mechanizmo volas skirtas sėklų ar smulkių sėklų, išsėtų diskiniu barstytuvu uždengimui. Smulkių sėjamoji, gali būti pakabinta ant traktoriaus priekinio tritaškio pakabinimo mechanizmo.
Modelis: | P510 | P510/1 | P510/2 | P510/3 | P510/4 | P510/5 | |
Darbinis plotis (m): | 1,5 | 3 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9 | 12 |
Sekcijų skaičius (vnt): | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Sekcijos plotis (m): | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Dantų skaičius (vnt): | 60 | 96 | 120 | 144 | 180 | 240 | |
Dantų skaičius sekcijoje (vnt): | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 | |
Danties storis (mm): | 7, 8, 9 | ||||||
Dantų eilių skaičius (vnt): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Danties darbinis gylis (cm): | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | |
Lyginimo lentos darbinis gylis (cm): | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | |
Pirštų skaičius lyginimo lentoje (vnt): | 20 | 32 | 40 | 48 | 60 | 80 | |
Volo skersmuo (mm): | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | |
Suvertimas: | - | - | Hidraulinis | ||||
Darbinis greitis (km/val): | Iki 12 | Iki 12 | Iki 12 | Iki 12 | Iki 12 | Iki 12 | |
Našumas, kai greitis būna 10 km/val (ha/val): | 3 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9 | 12 | |
Atraminių ratų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 30-40 | 48-60 | 60-80 | 72-90 | 90-110 | 120 | |
Ilgis (m): | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | |
Plotis (m): | 2,98 | 2,55 | 2,98 | 2,55 | 2,98 | 3,5 | |
Aukštis transportuojant (m): | 1,23 | 1,71 | 1,93 | 2,94 | 3,62 | 3,2 | |
Ilgis su volais (m): | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | ||
Plotis su volais (m): | 3 | 4,84 | 6 | 7,24 | 9 | ||
Aukštis su volais transportuojant (m): | 1,23 | 1,71 | 1,93 | 2,94 | 3,62 | ||
Masė (kg): | 270 - 570 | 535 - 1015 | 640 - 1240 | 760 - 1480 | 895 - 1795 | 1640 - 2040 | |
Sustiprintas rėmas: | - | - | - | - | - | Yra | - |
Kaina yra nurodyta be pvm
Garantija 2 metai
Gali būti nedidelių kainų skirtumų dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų bei besikeičiančių gamintojų kainų.
Prekių spalvos, specifikacijos ir kitos modifikacijos gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.


