
Hidrauliškai sulankstomas lėkštinis skutikas su važiuokle V1
Zabiel
€13470.00
Tarpas tarp lėkščiu 1000mm
Galimybė rinktis tarp guminės lėkščiu apsaugos ir spyruoklines
Volo reguliavimas su traukemis (galimybe rinktis su hidrauliniu reguliavimu)
Vamzdynis 530mm (galimybe rinktis su 600mm Vamzdyniu, 560mm Styginiu, 500mm Packer, V formos 500mm arba 60mm, C formos 500mm arba T formos 500mm) taip pat galimi tandeminiai volai
Neaptarnaujomos stebules
Lėkštes 560mm (galimybe rinktis 610mm) taip pat galima rinktis lėkščiu stori
Plaukiojantis reguliuojami šoniniai ekranai
Ratai 400mm, galima rinktis su 500mm
Modelis: | SPEEDCUT W1 BTH-40 | SPEEDCUT W1 BTH-45 | SPEEDCUT W1 BTH-50 | SPEEDCUT W1 BTH-55 | SPEEDCUT W1 BTH-60 |
Darbinis plotis (m): | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Lėkščių sekcijų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lėkščių skersmuo (cm): | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Lėkščių storis (mm): | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Priekinės eilės lėkščių skaičius (vnt): | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Galinės eilės lėkščių skaičius (vnt): | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Tarpas tarp lėkščių sekcijų (cm): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lėkščių apsauga: | Guminė | ||||
Guoliai: | Be papildomo tepimo | ||||
Šoniniai plaukiojantis ekranai | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 115-160 | 135-170 | 145-190 | 155-210 | 170-250 |
Masė (kg): | 3780 | 3940 | 4240 | 4500 | 4760 |
Kaina yra nurodyta be pvm
Garantija 2 metai
Gali būti nedidelių kainų skirtumų dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų bei besikeičiančių gamintojų kainų. Prekių spalvos, specifikacijos ir kitos modifikacijos gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.


