
Puspriekabė "Pronar T663/2 7280kg su Sraigtinių grūdų transporterių "Pom Augustów" T461
Pronar
€13200.00
Gamintojas: | Pronar |
Modelis: | T663/2 |
Keliamoji galia (kg): | 7280 |
Kėbulo tūris (m3): | 9,8 |
Kėbulo plotas (m2): | 9,8 |
Išvertimas: | Į tris puses |
Išvertimo kampas į galą/šoną (laipsniais): | 50/46 |
Važiuoklės tipas: | Tandem |
Prikabinimo kilpos vidinis diametras (mm): | 50 |
Prikabinimo mechanizmo apkrova (kg): | 1500 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 57 |
Greitis (km/val): | Iki 40 |
Kėbulo išmatavimai: | |
Ilgis (mm): | 4440 |
Plotis (mm): | 2190 - 2240 |
Aukštis (mm): | 500+500 |
Bendri išmatavimai: | |
Ilgis (mm): | 6121 |
Plotis (mm): | 2390 |
Aukštis (mm): | 2094 |
Aukštis nuo žemės iki kėbulo dugno (mm): | 1060 |
Sienos metalo storis (mm): | 2 |
Dugno metalo storis (mm): | 4 |
Tarpuvėžio plotis (atstumas tarp ratų) (mm): | 1650 |
Masė (kg): | 2720 |
Padangų išmatavimai: | 11.5/80-15.3 |
Stovėjimo atrama (koja): | Hidraulinė |
Purvasaugiai: | Yra, galiniams ratams |
Stabdžių sistema: | Pneumatinė - dviejų kontūrų |
Stovėjimo stabdys: | Yra |
Žibintai: | Yra |
Gamintojas | Pom Augustów |
Modelis: | T 461 |
Darbinis ilgis (m): | 4,8 |
Vamzdžio skersmuo (cm): | 20 |
Našumas (t/val): | Iki 40 |
Rekomenduojamas traktoriaus hidraulinio siurblio našumas (l/min): | 20 - 40 |
Tepalo slėgis (MPa): | 14 |
Kaina yra nurodyta be pvm


